Hybrid 145 e-DCS6 Allure
Mise en circulation
27/11/2025Kilométrage
10 KmConstructeur
PeugeotEnergie
HybrideNombre de porte
5
Couleur
Noir
Carroserie
N/A
Date de 1ère MEC
27/11/2025
Boite
Automatique
Puissance fiscale
7 cv
Puissance moteur
136 ch
Emission CO2
113 g/km
Certificat
Crit'air 1
Malus
49€
Code interne
ST
| N° Dossier | Couleur | Immat | Malus | Km | Dispo |
|---|---|---|---|---|---|
| 367235 | Gris | 27/11/2025 | +49€ | 1 km | En stock |
| 367248 | Gris | 27/11/2025 | +49€ | 2 km | En stock |
| 367194 | Noir | 27/11/2025 | +49€ | 5 km | En stock |
| 367165 | Noir | 27/11/2025 | +49€ | 5 km | En stock |
| 367182 | Noir | 27/11/2025 | +49€ | 5 km | En stock |
| 367188 | Noir | 27/11/2025 | +49€ | 5 km | En stock |
| 367167 | Noir | 27/11/2025 | +49€ | 10 km | COMMANDE+21J |
| 367187 | Noir | 27/11/2025 | +49€ | 10 km | COMMANDE+21J |
| 367253 | Gris | 27/11/2025 | +49€ | 10 km | COMMANDE+21J |
| 367229 | Gris | 27/11/2025 | +49€ | 10 km | COMMANDE+21J |
| 367247 | Gris | 27/11/2025 | +49€ | 10 km | COMMANDE+21J |
| 367193 | Noir | 27/11/2025 | +49€ | 10 km | COMMANDE+21J |
| 367257 | Gris | 27/11/2025 | +49€ | 10 km | COMMANDE+21J |
| 367264 | Gris | 27/11/2025 | +49€ | 10 km | COMMANDE+21J |
| 367173 | Noir | 27/11/2025 | +49€ | 10 km | COMMANDE+21J |
| 367191 | Noir | 27/11/2025 | +49€ | 10 km | COMMANDE+21J |
| 367175 | Noir | 27/11/2025 | +49€ | 10 km | COMMANDE+21J |
| 367201 | Noir | 27/11/2025 | +49€ | 10 km | COMMANDE+21J |
| 367256 | Gris | 27/11/2025 | +49€ | 10 km | COMMANDE+21J |
| 367228 | Gris | 27/11/2025 | +49€ | 10 km | COMMANDE+21J |
| 367200 | Noir | 27/11/2025 | +49€ | 10 km | COMMANDE+21J |
| 367243 | Gris | 27/11/2025 | +49€ | 10 km | COMMANDE+21J |
| 367260 | Gris | 27/11/2025 | +49€ | 10 km | COMMANDE+21J |
| 367262 | Gris | 27/11/2025 | +49€ | 10 km | COMMANDE+21J |
| 367224 | Gris | 27/11/2025 | +49€ | 10 km | 12/02/2026 |
| 367170 | Noir | 27/11/2025 | +49€ | 10 km | COMMANDE+21J |
| 367190 | Noir | 27/11/2025 | +49€ | 10 km | COMMANDE+21J |
| 367231 | Gris | 27/11/2025 | +49€ | 10 km | COMMANDE+21J |
| 367179 | Noir | 27/11/2025 | +49€ | 10 km | COMMANDE+21J |
| 367199 | Noir | 27/11/2025 | +49€ | 10 km | COMMANDE+21J |
| 367177 | Noir | 27/11/2025 | +49€ | 10 km | COMMANDE+21J |
| 367202 | Noir | 27/11/2025 | +49€ | 10 km | COMMANDE+21J |
| 367242 | Gris | 27/11/2025 | +49€ | 10 km | COMMANDE+21J |
| 367251 | Gris | 27/11/2025 | +49€ | 10 km | COMMANDE+21J |
| 367254 | Gris | 27/11/2025 | +49€ | 10 km | 12/02/2026 |
| 367178 | Noir | 27/11/2025 | +49€ | 10 km | COMMANDE+21J |
| 367204 | Noir | 27/11/2025 | +49€ | 10 km | COMMANDE+21J |
| 367245 | Gris | 27/11/2025 | +49€ | 10 km | COMMANDE+21J |
| 367227 | Gris | 27/11/2025 | +49€ | 10 km | COMMANDE+21J |
| 367220 | Gris | 27/11/2025 | +49€ | 10 km | COMMANDE+21J |
| 367164 | Noir | 27/11/2025 | +49€ | 10 km | COMMANDE+21J |
| 367255 | Gris | 27/11/2025 | +49€ | 10 km | COMMANDE+21J |
| 367184 | Noir | 27/11/2025 | +49€ | 10 km | COMMANDE+21J |
| 367197 | Noir | 27/11/2025 | +49€ | 10 km | COMMANDE+21J |
| 367172 | Noir | 27/11/2025 | +49€ | 10 km | 12/02/2026 |
| 367169 | Noir | 27/11/2025 | +49€ | 10 km | COMMANDE+21J |
| 367185 | Noir | 27/11/2025 | +49€ | 10 km | COMMANDE+21J |
| 367168 | Noir | 27/11/2025 | +49€ | 10 km | COMMANDE+21J |
| 367176 | Noir | 27/11/2025 | +49€ | 10 km | En stock |
| 367192 | Noir | 27/11/2025 | +49€ | 10 km | En stock |
| 367198 | Noir | 27/11/2025 | +49€ | 10 km | COMMANDE+21J |
| 367171 | Noir | 27/11/2025 | +49€ | 10 km | COMMANDE+21J |
| 367166 | Noir | 27/11/2025 | +49€ | 10 km | COMMANDE+21J |
| 367174 | Noir | 27/11/2025 | +49€ | 10 km | COMMANDE+21J |
| 367180 | Noir | 27/11/2025 | +49€ | 10 km | COMMANDE+21J |
| 367181 | Noir | 27/11/2025 | +49€ | 10 km | COMMANDE+21J |
| 367183 | Noir | 27/11/2025 | +49€ | 10 km | COMMANDE+21J |
| 367189 | Noir | 27/11/2025 | +49€ | 10 km | COMMANDE+21J |
| 367230 | Gris | 27/11/2025 | +49€ | 10 km | COMMANDE+21J |
| 367252 | Gris | 27/11/2025 | +49€ | 10 km | 12/02/2026 |
| 367203 | Noir | 27/11/2025 | +49€ | 10 km | COMMANDE+21J |
| 367258 | Gris | 27/11/2025 | +49€ | 10 km | 12/02/2026 |
| 367265 | Gris | 27/11/2025 | +49€ | 10 km | COMMANDE+21J |
| 367222 | Gris | 27/11/2025 | +49€ | 10 km | COMMANDE+21J |
| 367226 | Gris | 27/11/2025 | +49€ | 10 km | COMMANDE+21J |
| 367223 | Gris | 27/11/2025 | +49€ | 10 km | COMMANDE+21J |
| 367266 | Gris | 27/11/2025 | +49€ | 10 km | COMMANDE+21J |
| 367236 | Gris | 27/11/2025 | +49€ | 10 km | COMMANDE+21J |
| 367221 | Gris | 27/11/2025 | +49€ | 10 km | COMMANDE+21J |
| 367246 | Gris | 27/11/2025 | +49€ | 10 km | COMMANDE+21J |
| 367261 | Gris | 27/11/2025 | +49€ | 10 km | COMMANDE+21J |
| 367259 | Gris | 27/11/2025 | +49€ | 10 km | COMMANDE+21J |
| 367249 | Gris | 27/11/2025 | +49€ | 10 km | COMMANDE+21J |
| 367263 | Gris | 27/11/2025 | +49€ | 10 km | COMMANDE+21J |
| 367195 | Noir | 27/11/2025 | +49€ | 57 km | En stock |
| 367241 | Gris | 27/11/2025 | +49€ | 70 km | En stock |
Prix
24408€Prix catalogue avec options
34500€ TTC
Prix remisé MEA
24408€ TTC
Votre économie
10092€ TTC
Frais de mise à la route
420€ TTC
Frais de carburant
30€ TTC
WW *
11€ TTC
* (Non appliqué sur les véhicules français, à vérifier avec un conseiller MEA)
TOTAL TTC*
* Frais annexes inclus, hors carte grise et malus écologique.
24828€ TTC
Prix
24408€



