Hybrid 145 e-DCS6 Allure
Mise en circulation
03/12/2025Kilométrage
2 KmConstructeur
PeugeotEnergie
HybrideNombre de porte
5
Couleur
Gris
Carroserie
N/A
Date de 1ère MEC
03/12/2025
Boite
Automatique
Puissance fiscale
7 cv
Puissance moteur
136 ch
Emission CO2
112 g/km
Certificat
Crit'air 1
Malus
N/A
Code interne
ST
| N° Dossier | Couleur | Immat | Malus | Km | Dispo |
|---|---|---|---|---|---|
| 355683 | Gris | 03/12/2025 | N/A | 2 km | En stock |
| 355684 | Gris | 19/09/2025 | N/A | 2 km | En stock |
| 355687 | Gris | 03/12/2025 | N/A | 2 km | En stock |
| 355686 | Gris | 19/09/2025 | N/A | 2 km | En stock |
| 355680 | Gris | 19/09/2025 | N/A | 2 km | En stock |
| 355681 | Gris | 19/09/2025 | N/A | 2 km | En stock |
| 355690 | Gris | 03/12/2025 | N/A | 2 km | En stock |
| 355685 | Gris | 03/12/2025 | N/A | 2 km | En stock |
| 355689 | Gris | 03/12/2025 | N/A | 4 km | En stock |
| 355692 | Gris | 03/12/2025 | N/A | 60 km | En stock |
Prix
25999€Prix catalogue avec options
35270€ TTC
Prix remisé MEA
25999€ TTC
Votre économie
9271€ TTC
Frais de mise à la route
420€ TTC
Frais de carburant
30€ TTC
WW *
11€ TTC
* (Non appliqué sur les véhicules français, à vérifier avec un conseiller MEA)
TOTAL TTC*
* Frais annexes inclus, hors carte grise et malus écologique.
26419€ TTC
Prix
25999€



