Hybrid 145 e-DCS6 Allure
Mise en circulation
Kilométrage
10 KmConstructeur
PeugeotEnergie
HybrideNombre de porte
5
Couleur
Gris
Carroserie
N/A
Date de 1ère MEC
Boite
Automatique
Puissance fiscale
7 cv
Puissance moteur
136 ch
Emission CO2
112 g/km
Certificat
Crit'air 1
Malus
N/A
Code interne
ST
| N° Dossier | Couleur | Immat | Malus | Km | Dispo |
|---|---|---|---|---|---|
| 355678 | Gris | 19/09/2025 | N/A | 2 km | En stock |
| 355681 | Gris | 19/09/2025 | N/A | 2 km | En stock |
| 355677 | Gris | 19/09/2025 | N/A | 2 km | En stock |
| 355680 | Gris | 19/09/2025 | N/A | 2 km | En stock |
| 355689 | Gris | N/A | 10 km | COMMANDE+21J | |
| 355690 | Gris | N/A | 10 km | COMMANDE+21J | |
| 355682 | Gris | N/A | 10 km | COMMANDE+21J | |
| 355692 | Gris | N/A | 10 km | COMMANDE+21J | |
| 355683 | Gris | N/A | 10 km | COMMANDE+21J | |
| 355685 | Gris | N/A | 10 km | COMMANDE+21J | |
| 355684 | Gris | N/A | 10 km | COMMANDE+21J | |
| 355687 | Gris | N/A | 10 km | COMMANDE+21J | |
| 355688 | Gris | N/A | 10 km | COMMANDE+21J | |
| 355691 | Gris | N/A | 10 km | COMMANDE+21J |
Prix
26366€Prix catalogue avec options
35270€ TTC
Prix remisé MEA
26366€ TTC
Votre économie
8904€ TTC
Frais de mise à la route
420€ TTC
Frais de carburant
30€ TTC
WW *
11€ TTC
* (Non appliqué sur les véhicules français, à vérifier avec un conseiller MEA)
TOTAL TTC*
* Frais annexes inclus, hors carte grise et malus écologique.
26786€ TTC
Prix
26366€



