Hybride 145 e-DCS6 Max
Mise en circulation
05/09/2025Kilométrage
10 KmConstructeur
CitroënEnergie
HybrideNombre de porte
5
Couleur
Blanc
Carroserie
N/A
Date de 1ère MEC
05/09/2025
Boite
Automatique
Puissance fiscale
7 cv
Puissance moteur
136 ch
Emission CO2
110 g/km
Certificat
Crit'air 1
Malus
N/A
Code interne
ST
| N° Dossier | Couleur | Immat | Malus | Km | Dispo |
|---|---|---|---|---|---|
| 359016 | Blanc | 05/09/2025 | N/A | 10 km | 08/12/2025 |
| 359017 | Blanc | 05/09/2025 | N/A | 10 km | 08/12/2025 |
| 359023 | Blanc | 05/09/2025 | N/A | 10 km | En stock |
| 359030 | Blanc | 05/09/2025 | N/A | 10 km | En stock |
| 359018 | Blanc | 05/09/2025 | N/A | 10 km | 08/12/2025 |
| 359034 | Blanc | 05/09/2025 | N/A | 10 km | En stock |
| 359010 | Blanc | 05/09/2025 | N/A | 10 km | 11/12/2025 |
| 359008 | Blanc | 05/09/2025 | N/A | 10 km | 11/12/2025 |
| 359011 | Blanc | 05/09/2025 | N/A | 10 km | 11/12/2025 |
| 359013 | Blanc | 05/09/2025 | N/A | 10 km | 08/12/2025 |
| 359015 | Blanc | 05/09/2025 | N/A | 10 km | 08/12/2025 |
| 359031 | Blanc | 05/09/2025 | N/A | 10 km | En stock |
| 359033 | Blanc | 05/09/2025 | N/A | 10 km | En stock |
| 359021 | Blanc | 05/09/2025 | N/A | 10 km | En stock |
| 359019 | Blanc | 05/09/2025 | N/A | 10 km | 08/12/2025 |
| 359032 | Blanc | 05/09/2025 | N/A | 10 km | En stock |
Prix
24408€Prix catalogue avec options
36200€ TTC
Prix remisé MEA
24408€ TTC
Votre économie
11792€ TTC
Frais de mise à la route
420€ TTC
Frais de carburant
30€ TTC
WW *
11€ TTC
* (Non appliqué sur les véhicules français, à vérifier avec un conseiller MEA)
TOTAL TTC*
* Frais annexes inclus, hors carte grise et malus écologique.
24828€ TTC
Prix
24408€


