1.5l DM-i 218 ch PHEV Boost
Mise en circulation
26/11/2025Kilométrage
100 KmConstructeur
BYDEnergie
HybrideNombre de porte
5
Couleur
Blanc
Carroserie
N/A
Date de 1ère MEC
26/11/2025
Boite
Automatique
Puissance fiscale
5 cv
Puissance moteur
98 ch
Emission CO2
16 g/km
Certificat
Crit'air 1
Malus
2173€
Code interne
ST
| N° Dossier | Couleur | Immat | Malus | Km | Dispo |
|---|---|---|---|---|---|
| 373874 | Blanc | 27/11/2025 | +2173€ | 100 km | Sur demande |
| 373876 | Blanc | 26/11/2025 | +2173€ | 100 km | Sur demande |
| 373881 | Blanc | 26/11/2025 | +2173€ | 100 km | Sur demande |
| 373869 | Blanc | 26/11/2025 | +2173€ | 100 km | Sur demande |
| 373879 | Blanc | 27/11/2025 | +2173€ | 100 km | Sur demande |
| 373870 | Blanc | 28/11/2025 | +2173€ | 100 km | Sur demande |
| 373877 | Blanc | 27/11/2025 | +2173€ | 100 km | Sur demande |
| 373871 | Blanc | 27/11/2025 | +2173€ | 100 km | Sur demande |
| 373875 | Blanc | 26/11/2025 | +2173€ | 100 km | Sur demande |
| 373878 | Blanc | 27/11/2025 | +2173€ | 100 km | Sur demande |
| 373884 | Blanc | 27/11/2025 | +2173€ | 100 km | Sur demande |
| 373867 | Blanc | 27/11/2025 | +2173€ | 100 km | Sur demande |
| 373868 | Blanc | 27/11/2025 | +2173€ | 100 km | Sur demande |
| 373873 | Blanc | 27/11/2025 | +2173€ | 100 km | Sur demande |
| 373885 | Blanc | 26/11/2025 | +2173€ | 100 km | Sur demande |
| 373886 | Blanc | 27/11/2025 | +2173€ | 100 km | Sur demande |
Prix
32568€Prix remisé MEA
32568€ TTC
Frais de mise à la route
420€ TTC
Frais de carburant
30€ TTC
WW *
11€ TTC
* (Non appliqué sur les véhicules français, à vérifier avec un conseiller MEA)
TOTAL TTC*
* Frais annexes inclus, hors carte grise et malus écologique.
32988€ TTC
Prix
32568€



