1.5l DM-i 218 ch PHEV Boost
Mise en circulation
29/09/2025Kilométrage
100 KmConstructeur
BYDEnergie
HybrideNombre de porte
5
Couleur
Noir
Carroserie
N/A
Date de 1ère MEC
29/09/2025
Boite
Automatique
Puissance fiscale
5 cv
Puissance moteur
98 ch
Emission CO2
16 g/km
Certificat
Crit'air 1
Malus
2173€
Code interne
ST
| N° Dossier | Couleur | Immat | Malus | Km | Dispo |
|---|---|---|---|---|---|
| 364578 | Noir | 29/09/2025 | +2173€ | 100 km | COMMANDE+21J |
| 365760 | Noir | 29/09/2025 | +2173€ | 100 km | COMMANDE+21J |
| 365756 | Marron | 30/09/2025 | +2173€ | 100 km | COMMANDE+21J |
| 364579 | Noir | 29/09/2025 | +2173€ | 100 km | COMMANDE+21J |
| 364582 | Noir | 29/09/2025 | +2173€ | 100 km | COMMANDE+21J |
| 364583 | Noir | 29/09/2025 | +2173€ | 100 km | COMMANDE+21J |
| 364589 | Noir | 29/09/2025 | +2173€ | 100 km | COMMANDE+21J |
| 365770 | Noir | 29/09/2025 | +2173€ | 100 km | COMMANDE+21J |
| 364584 | Noir | 29/09/2025 | +2173€ | 100 km | COMMANDE+21J |
| 365753 | Marron | 30/09/2025 | +2173€ | 100 km | COMMANDE+21J |
| 365759 | Marron | 30/09/2025 | +2173€ | 100 km | COMMANDE+21J |
| 365772 | Noir | 29/09/2025 | +2173€ | 100 km | COMMANDE+21J |
| 365763 | Noir | 29/09/2025 | +2173€ | 100 km | COMMANDE+21J |
| 365764 | Noir | 29/09/2025 | +2173€ | 100 km | COMMANDE+21J |
| 365767 | Noir | 29/09/2025 | +2173€ | 100 km | COMMANDE+21J |
| 365776 | Noir | 29/09/2025 | +2173€ | 100 km | COMMANDE+21J |
| 365752 | Marron | 30/09/2025 | +2173€ | 100 km | COMMANDE+21J |
| 365761 | Noir | 29/09/2025 | +2173€ | 100 km | COMMANDE+21J |
| 365773 | Noir | 29/09/2025 | +2173€ | 100 km | COMMANDE+21J |
| 364577 | Noir | 29/09/2025 | +2173€ | 100 km | COMMANDE+21J |
| 364581 | Noir | 29/09/2025 | +2173€ | 100 km | COMMANDE+21J |
| 364594 | Bleu | 26/09/2025 | +2173€ | 100 km | COMMANDE+21J |
| 365783 | Bleu | 26/09/2025 | +2173€ | 100 km | COMMANDE+21J |
| 365785 | Bleu | 26/09/2025 | +2173€ | 100 km | COMMANDE+21J |
| 365751 | Marron | 30/09/2025 | +2173€ | 100 km | COMMANDE+21J |
| 365758 | Marron | 30/09/2025 | +2173€ | 100 km | COMMANDE+21J |
| 364588 | Noir | 29/09/2025 | +2173€ | 100 km | COMMANDE+21J |
| 364595 | Bleu | 26/09/2025 | +2173€ | 100 km | COMMANDE+21J |
| 365784 | Bleu | 26/09/2025 | +2173€ | 100 km | COMMANDE+21J |
| 365762 | Noir | 29/09/2025 | +2173€ | 100 km | COMMANDE+21J |
| 365754 | Marron | 30/09/2025 | +2173€ | 100 km | COMMANDE+21J |
| 365755 | Marron | 30/09/2025 | +2173€ | 100 km | COMMANDE+21J |
| 365757 | Marron | 30/09/2025 | +2173€ | 100 km | COMMANDE+21J |
| 365765 | Noir | 29/09/2025 | +2173€ | 100 km | COMMANDE+21J |
| 365766 | Noir | 29/09/2025 | +2173€ | 100 km | COMMANDE+21J |
| 365769 | Noir | 29/09/2025 | +2173€ | 100 km | COMMANDE+21J |
| 365771 | Noir | 29/09/2025 | +2173€ | 100 km | COMMANDE+21J |
Prix
32568€Prix remisé MEA
32568€ TTC
Frais de mise à la route
420€ TTC
Frais de carburant
30€ TTC
WW *
11€ TTC
* (Non appliqué sur les véhicules français, à vérifier avec un conseiller MEA)
TOTAL TTC*
* Frais annexes inclus, hors carte grise et malus écologique.
32988€ TTC
Prix
32568€



