1.6 T-GDI 215 Hybrid BVA6 20eme Anniversaire
Mise en circulation
28/11/2025Kilométrage
10 KmConstructeur
HyundaiEnergie
HybrideNombre de porte
5
Couleur
Gris
Carroserie
N/A
Date de 1ère MEC
28/11/2025
Boite
Automatique
Puissance fiscale
8 cv
Puissance moteur
160 ch
Emission CO2
132 g/km
Certificat
Crit'air 1
Malus
718€
Code interne
ST
| N° Dossier | Couleur | Immat | Malus | Km | Dispo |
|---|---|---|---|---|---|
| 366023 | Gris | 28/11/2025 | +718€ | 10 km | 26/12/2025 |
| 366028 | Gris | 28/11/2025 | +718€ | 10 km | 26/12/2025 |
| 366029 | Gris | 28/11/2025 | +718€ | 10 km | 26/12/2025 |
| 366038 | Gris | 28/11/2025 | +718€ | 10 km | 26/12/2025 |
| 366032 | Gris | 28/11/2025 | +718€ | 10 km | 26/12/2025 |
| 366019 | Gris | 28/11/2025 | +718€ | 10 km | 26/12/2025 |
| 366020 | Gris | 28/11/2025 | +718€ | 10 km | 26/12/2025 |
| 366024 | Gris | 28/11/2025 | +718€ | 10 km | 26/12/2025 |
| 366025 | Gris | 28/11/2025 | +718€ | 10 km | 26/12/2025 |
| 366036 | Gris | 28/11/2025 | +718€ | 10 km | 26/12/2025 |
| 366018 | Gris | 28/11/2025 | +718€ | 10 km | 26/12/2025 |
| 366021 | Gris | 28/11/2025 | +718€ | 10 km | 26/12/2025 |
| 366026 | Gris | 28/11/2025 | +718€ | 10 km | 26/12/2025 |
| 366027 | Gris | 28/11/2025 | +718€ | 10 km | 26/12/2025 |
| 366030 | Gris | 28/11/2025 | +718€ | 10 km | 26/12/2025 |
| 366031 | Gris | 28/11/2025 | +718€ | 10 km | 26/12/2025 |
| 366033 | Gris | 28/11/2025 | +718€ | 10 km | 26/12/2025 |
| 366034 | Gris | 28/11/2025 | +718€ | 10 km | 26/12/2025 |
| 366035 | Gris | 28/11/2025 | +718€ | 10 km | 26/12/2025 |
| 366037 | Gris | 28/11/2025 | +718€ | 10 km | 26/12/2025 |
Prix
35628€Prix catalogue avec options
48650€ TTC
Prix remisé MEA
35628€ TTC
Votre économie
13022€ TTC
Frais de mise à la route
420€ TTC
Frais de carburant
30€ TTC
WW *
11€ TTC
* (Non appliqué sur les véhicules français, à vérifier avec un conseiller MEA)
TOTAL TTC*
* Frais annexes inclus, hors carte grise et malus écologique.
36048€ TTC
Prix
35628€



