TURBO 100 BVM PRO
Mise en circulation
29/08/2025Kilométrage
8 KmConstructeur
CitroënEnergie
EssenceNombre de porte
5
Couleur
Blanc
Carroserie
N/A
Date de 1ère MEC
29/08/2025
Boite
Manuelle
Puissance fiscale
7 cv
Puissance moteur
100 ch
Emission CO2
127 g/km
Certificat
Crit'air 1
Malus
N/A
Code interne
ST
| N° Dossier | Couleur | Immat | Malus | Km | Dispo |
|---|---|---|---|---|---|
| 354236 | Blanc | 29/08/2025 | N/A | 6 km | En stock |
| 354249 | Blanc | 29/08/2025 | N/A | 6 km | En stock |
| 354307 | Blanc | 29/08/2025 | N/A | 6 km | En stock |
| 354312 | Blanc | 29/08/2025 | N/A | 6 km | En stock |
| 354246 | Blanc | 29/08/2025 | N/A | 6 km | En stock |
| 354329 | Blanc | 29/08/2025 | N/A | 6 km | En stock |
| 354240 | Blanc | 29/08/2025 | N/A | 7 km | En stock |
| 354241 | Blanc | 29/08/2025 | N/A | 7 km | En stock |
| 354250 | Blanc | 29/08/2025 | N/A | 7 km | En stock |
| 354270 | Blanc | 29/08/2025 | N/A | 7 km | En stock |
| 354301 | Blanc | 29/08/2025 | N/A | 7 km | En stock |
| 354315 | Blanc | 29/08/2025 | N/A | 7 km | En stock |
| 354322 | Blanc | 29/08/2025 | N/A | 7 km | En stock |
| 354244 | Blanc | 29/08/2025 | N/A | 7 km | En stock |
| 354306 | Blanc | 29/08/2025 | N/A | 7 km | En stock |
| 354327 | Blanc | 29/08/2025 | N/A | 7 km | En stock |
| 354328 | Blanc | 29/08/2025 | N/A | 7 km | En stock |
| 354330 | Blanc | 29/08/2025 | N/A | 7 km | En stock |
| 354331 | Blanc | 29/08/2025 | N/A | 7 km | En stock |
| 354300 | Blanc | 29/08/2025 | N/A | 7 km | En stock |
| 354319 | Blanc | 29/08/2025 | N/A | 7 km | En stock |
| 354245 | Blanc | 29/08/2025 | N/A | 8 km | En stock |
| 354252 | Blanc | 29/08/2025 | N/A | 8 km | En stock |
| 354275 | Blanc | 29/08/2025 | N/A | 8 km | En stock |
| 354308 | Blanc | 29/08/2025 | N/A | 8 km | En stock |
| 354247 | Blanc | 29/08/2025 | N/A | 8 km | En stock |
| 354284 | Blanc | 29/08/2025 | N/A | 8 km | En stock |
| 354237 | Blanc | 29/08/2025 | N/A | 9 km | En stock |
| 354248 | Blanc | 29/08/2025 | N/A | 9 km | En stock |
| 354297 | Blanc | 29/08/2025 | N/A | 9 km | En stock |
| 354239 | Blanc | 29/08/2025 | N/A | 10 km | En stock |
| 354261 | Blanc | 29/08/2025 | N/A | 10 km | En stock |
| 354254 | Blanc | 29/08/2025 | N/A | 10 km | En stock |
| 354256 | Blanc | 29/08/2025 | N/A | 10 km | En stock |
| 354257 | Blanc | 29/08/2025 | N/A | 10 km | En stock |
| 354258 | Blanc | 29/08/2025 | N/A | 10 km | En stock |
| 354262 | Blanc | 29/08/2025 | N/A | 10 km | En stock |
| 354266 | Blanc | 29/08/2025 | N/A | 10 km | En stock |
| 354267 | Blanc | 29/08/2025 | N/A | 10 km | En stock |
| 354278 | Blanc | 29/08/2025 | N/A | 10 km | En stock |
| 354279 | Blanc | 29/08/2025 | N/A | 10 km | En stock |
| 354281 | Blanc | 29/08/2025 | N/A | 10 km | En stock |
| 354282 | Blanc | 29/08/2025 | N/A | 10 km | En stock |
| 354311 | Blanc | 29/08/2025 | N/A | 10 km | En stock |
| 354314 | Blanc | 29/08/2025 | N/A | 10 km | En stock |
| 354324 | Blanc | 29/08/2025 | N/A | 10 km | En stock |
| 354325 | Blanc | 29/08/2025 | N/A | 10 km | En stock |
| 354255 | Blanc | 29/08/2025 | N/A | 10 km | En stock |
| 354263 | Blanc | 29/08/2025 | N/A | 10 km | En stock |
| 354265 | Blanc | 29/08/2025 | N/A | 10 km | En stock |
| 354272 | Blanc | 29/08/2025 | N/A | 10 km | En stock |
| 354280 | Blanc | 29/08/2025 | N/A | 10 km | En stock |
| 354292 | Blanc | 29/08/2025 | N/A | 10 km | En stock |
| 354317 | Blanc | 29/08/2025 | N/A | 10 km | En stock |
| 354285 | Blanc | 29/08/2025 | N/A | 10 km | En stock |
| 354287 | Blanc | 29/08/2025 | N/A | 10 km | En stock |
| 354290 | Blanc | 29/08/2025 | N/A | 10 km | En stock |
| 354316 | Blanc | 29/08/2025 | N/A | 10 km | En stock |
| 354323 | Blanc | 29/08/2025 | N/A | 10 km | En stock |
| 354253 | Blanc | 29/08/2025 | N/A | 10 km | En stock |
| 354264 | Blanc | 29/08/2025 | N/A | 10 km | En stock |
| 354268 | Blanc | 29/08/2025 | N/A | 10 km | En stock |
| 354269 | Blanc | 29/08/2025 | N/A | 10 km | En stock |
| 354271 | Blanc | 29/08/2025 | N/A | 10 km | En stock |
| 354277 | Blanc | 29/08/2025 | N/A | 10 km | En stock |
| 354293 | Blanc | 29/08/2025 | N/A | 10 km | En stock |
| 354302 | Blanc | 29/08/2025 | N/A | 10 km | En stock |
| 354304 | Blanc | 29/08/2025 | N/A | 10 km | En stock |
| 354305 | Blanc | 29/08/2025 | N/A | 10 km | En stock |
| 354332 | Blanc | 29/08/2025 | N/A | 10 km | En stock |
| 354251 | Blanc | 29/08/2025 | N/A | 30 km | En stock |
Prix
17227€Prix catalogue avec options
20400€ TTC
Prix remisé MEA
17227€ TTC
Votre économie
3173€ TTC
Frais de mise à la route
710€ TTC
Frais de carburant
30€ TTC
WW *
11€ TTC
* (Non appliqué sur les véhicules français, à vérifier avec un conseiller MEA)
TOTAL TTC*
* Frais annexes inclus, hors carte grise et malus écologique.
18027€ TTC
Prix
17227€



