1.5L DM-I 218 CH PHEV COMFORT
Mise en circulation
30/09/2025Kilométrage
100 KmConstructeur
BYDEnergie
HybrideNombre de porte
5
Couleur
Gris
Carroserie
N/A
Date de 1ère MEC
30/09/2025
Boite
Automatique
Puissance fiscale
5 cv
Puissance moteur
98 ch
Emission CO2
9 g/km
Certificat
Crit'air 1
Malus
2881€
Code interne
ST
| N° Dossier | Couleur | Immat | Malus | Km | Dispo |
|---|---|---|---|---|---|
| 361664 | Noir | 25/09/2025 | +2881€ | 100 km | 12/02/2026 |
| 361665 | Noir | 26/09/2025 | +2881€ | 100 km | Sur demande |
| 361673 | Gris | 30/09/2025 | +2881€ | 100 km | Sur demande |
| 362045 | Gris | 25/09/2025 | +2881€ | 100 km | 12/02/2026 |
| 363626 | Noir | 25/09/2025 | +2881€ | 100 km | 06/02/2026 |
| 361674 | Gris | 30/09/2025 | +2881€ | 100 km | 12/02/2026 |
| 362041 | Noir | 25/09/2025 | +2881€ | 100 km | 12/02/2026 |
| 362044 | Gris | 25/09/2025 | +2881€ | 100 km | Sur demande |
| 361672 | Gris | 30/09/2025 | +2881€ | 100 km | Sur demande |
| 362042 | Noir | 25/09/2025 | +2881€ | 100 km | 12/02/2026 |
| 361668 | Marron | 25/09/2025 | +2881€ | 100 km | Sur demande |
| 361663 | Noir | 25/09/2025 | +2881€ | 100 km | 12/02/2026 |
| 362039 | Noir | 25/09/2025 | +2881€ | 100 km | 12/02/2026 |
| 361666 | Noir | 25/09/2025 | +2881€ | 100 km | 12/02/2026 |
| 362040 | Noir | 25/09/2025 | +2881€ | 100 km | 12/02/2026 |
| 363628 | Gris | 30/09/2025 | +2881€ | 100 km | 12/02/2026 |
Prix
34608€Prix remisé MEA
34608€ TTC
Frais de mise à la route
420€ TTC
Frais de carburant
30€ TTC
WW *
11€ TTC
* (Non appliqué sur les véhicules français, à vérifier avec un conseiller MEA)
TOTAL TTC*
* Frais annexes inclus, hors carte grise et malus écologique.
35028€ TTC
Prix
34608€



